大村 24# 2024/7/27 5日目
SG第29回オーシャンカップ

お知らせ
オリジナル情報『新概念データ』を予習のお供に!

ランキング


1コース1着率ランキング20
登番 名前
1 4719 上條  暢嵩 87.9%
2 4762 藤原 啓史朗 85.7%
3 4238 毒島   誠 84.7%
4 4262 馬場  貴也 84.1%
5 3780 魚谷  智之 81.8%
6 4320 峰   竜太 80.7%
7 3941 池田  浩二 79.6%
7 4586 磯部   誠 79.6%
9 4205 山口   剛 78.5%
10 4494 河合  佑樹 77.0%
11 3897 白井  英治 76.6%
12 4371 西山  貴浩 76.5%
13 4787 椎名   豊 76.4%
14 3960 菊地  孝平 76.1%
15 4831 羽野  直也 75.5%
16 4418 茅原  悠紀 75.0%
17 4686 丸野  一樹 74.4%
18 4573 佐藤   翼 74.0%
19 4148 枝尾   賢 73.5%
20 4524 深谷  知博 73.3%
1コースまくられ率ランキング20
登番 名前 回数
1 4494 河合  佑樹 0 0.0%
2 4030 森高  一真 2 3.0%
3 3897 白井  英治 2 3.3%
4 4168 石野  貴之 2 3.8%
5 4686 丸野  一樹 2 4.3%
6 4166 吉田  拡郎 3 4.4%
7 4262 馬場  貴也 3 4.8%
7 4762 藤原 啓史朗 3 4.8%
9 4932 新開   航 3 5.6%
10 4266 長田  頼宗 3 5.8%
10 4337 平本  真之 3 5.8%
12 3942 寺田   祥 3 5.9%
12 4787 椎名   豊 3 5.9%
14 4831 羽野  直也 3 6.1%
14 3780 魚谷  智之 4 6.1%
16 4028 田村  隆信 3 6.3%
16 3960 菊地  孝平 4 6.3%
16 3978 齊藤   仁 4 6.3%
16 4371 西山  貴浩 4 6.3%
20 4524 深谷  知博 3 6.7%
1コース差され率ランキング20
登番 名前 回数
1 4719 上條  暢嵩 3 5.2%
2 4320 峰   竜太 3 5.3%
3 4418 茅原  悠紀 3 5.4%
4 4762 藤原 啓史朗 5 7.9%
5 4238 毒島   誠 5 8.5%
6 4851 関   浩哉 5 9.4%
7 4907 小池  修平 5 10.2%
8 3780 魚谷  智之 7 10.6%
9 4205 山口   剛 6 10.7%
10 3941 池田  浩二 7 10.9%
11 4262 馬場  貴也 7 11.1%
12 4590 渡邉  優美 7 11.3%
13 4686 丸野  一樹 6 12.8%
14 4350 篠崎  元志 8 12.9%
15 4573 佐藤   翼 7 13.0%
15 4586 磯部   誠 7 13.0%
17 3854 吉川  元浩 7 13.2%
18 4787 椎名   豊 7 13.7%
19 4831 羽野  直也 7 14.3%
19 3960 菊地  孝平 9 14.3%

2コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 4418 茅原  悠紀 5 14.7%
2 4907 小池  修平 6 14.6%
3 3897 白井  英治 7 13.0%
4 4586 磯部   誠 4 12.9%
5 4685 島村  隆幸 5 12.8%
5 4787 椎名   豊 5 12.8%
7 3874 山本  寛久 4 10.3%
8 4573 佐藤   翼 3 8.1%
9 4055 吉田  俊彦 3 7.7%
10 4719 上條  暢嵩 3 7.5%
11 4205 山口   剛 4 7.3%
12 4262 馬場  貴也 3 7.1%
13 4524 深谷  知博 2 6.9%
14 4168 石野  貴之 2 6.7%
15 3946 赤岩  善生 9 6.3%
16 3854 吉川  元浩 2 5.7%
17 4502 遠藤  エミ 2 5.6%
17 4831 羽野  直也 2 5.6%
19 4238 毒島   誠 2 5.0%
19 4445 宮地  元輝 2 5.0%
2コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4686 丸野  一樹 9 26.5%
2 4590 渡邉  優美 10 25.6%
3 4238 毒島   誠 10 25.0%
3 4719 上條  暢嵩 10 25.0%
5 4524 深谷  知博 7 24.1%
6 4398 船岡 洋一郎 10 23.8%
7 3941 池田  浩二 8 22.2%
7 4502 遠藤  エミ 8 22.2%
7 4831 羽野  直也 8 22.2%
10 3779 原田  幸哉 9 20.9%
11 4851 関   浩哉 8 20.0%
12 4459 片岡  雅裕 8 19.5%
13 4362 土屋  智則 10 18.2%
14 4148 枝尾   賢 5 16.1%
15 4320 峰   竜太 6 15.8%
15 4932 新開   航 6 15.8%
17 4494 河合  佑樹 7 14.9%
18 4418 茅原  悠紀 5 14.7%
19 4095 福来   剛 6 14.6%
20 4262 馬場  貴也 6 14.3%
2コース逃がし率ランキング20
登番 名前 回数
1 4831 羽野  直也 13 36.1%
2 4586 磯部   誠 12 38.7%
3 4719 上條  暢嵩 16 40.0%
4 4590 渡邉  優美 16 41.0%
5 4502 遠藤  エミ 15 41.7%
6 3897 白井  英治 24 44.4%
7 4398 船岡 洋一郎 19 45.2%
8 3388 今垣 光太郎 14 46.7%
9 4418 茅原  悠紀 16 47.1%
9 4686 丸野  一樹 16 47.1%
11 3946 赤岩  善生 68 47.9%
12 3874 山本  寛久 19 48.7%
12 4787 椎名   豊 19 48.7%
14 3959 坪井  康晴 20 48.8%
14 4459 片岡  雅裕 20 48.8%
14 3779 原田  幸哉 21 48.8%
17 4238 毒島   誠 20 50.0%
18 4266 長田  頼宗 24 51.1%
19 4028 田村  隆信 20 51.3%
19 4685 島村  隆幸 20 51.3%

3コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 3388 今垣 光太郎 8 26.7%
2 4787 椎名   豊 8 20.0%
2 4168 石野  貴之 6 20.0%
4 4030 森高  一真 7 17.5%
4 4238 毒島   誠 7 17.5%
6 4502 遠藤  エミ 6 16.7%
7 4932 新開   航 6 16.2%
8 3959 坪井  康晴 5 12.2%
8 4148 枝尾   賢 5 12.2%
10 4418 茅原  悠紀 5 11.9%
11 3960 菊地  孝平 4 10.3%
11 4445 宮地  元輝 4 10.3%
13 3874 山本  寛久 4 9.1%
14 4831 羽野  直也 3 8.8%
15 3897 白井  英治 3 7.9%
15 4028 田村  隆信 3 7.9%
15 4719 上條  暢嵩 3 7.9%
18 4907 小池  修平 3 7.1%
19 4350 篠崎  元志 3 7.0%
20 4362 土屋  智則 3 6.8%
3コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4320 峰   竜太 7 24.1%
2 4030 森高  一真 9 22.5%
3 3854 吉川  元浩 7 18.9%
3 4932 新開   航 7 18.9%
5 4262 馬場  貴也 9 18.8%
6 4494 河合  佑樹 10 17.9%
7 4095 福来   剛 8 16.7%
8 4586 磯部   誠 6 16.2%
9 4205 山口   剛 8 16.0%
10 4028 田村  隆信 6 15.8%
11 4590 渡邉  優美 5 15.6%
11 4851 関   浩哉 5 15.6%
13 4459 片岡  雅裕 7 15.2%
14 4238 毒島   誠 6 15.0%
15 4148 枝尾   賢 6 14.6%
16 3978 齊藤   仁 7 14.3%
16 4685 島村  隆幸 7 14.3%
16 4907 小池  修平 6 14.3%
19 4362 土屋  智則 6 13.6%
20 3388 今垣 光太郎 4 13.3%

4コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 4719 上條  暢嵩 7 18.4%
2 3978 齊藤   仁 7 17.5%
3 4907 小池  修平 6 16.7%
4 3960 菊地  孝平 7 15.6%
5 4932 新開   航 7 14.9%
6 3779 原田  幸哉 6 14.3%
7 3388 今垣 光太郎 5 13.9%
8 4166 吉田  拡郎 6 13.3%
8 4762 藤原 啓史朗 6 13.3%
8 4787 椎名   豊 6 13.3%
11 3854 吉川  元浩 5 12.2%
11 4013 中島  孝平 5 12.2%
13 3959 坪井  康晴 5 11.6%
14 3942 寺田   祥 5 11.4%
15 4168 石野  貴之 4 11.1%
16 4030 森高  一真 5 10.9%
17 3897 白井  英治 4 10.5%
17 4502 遠藤  エミ 4 10.5%
19 4350 篠崎  元志 5 9.6%
20 4590 渡邉  優美 4 7.7%
4コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 3897 白井  英治 9 23.7%
2 4320 峰   竜太 7 17.1%
3 3941 池田  浩二 7 16.3%
3 3959 坪井  康晴 7 16.3%
5 3978 齊藤   仁 6 15.0%
6 4907 小池  修平 5 13.9%
7 4494 河合  佑樹 7 13.5%
8 3854 吉川  元浩 5 12.2%
9 4831 羽野  直也 4 12.1%
10 3780 魚谷  智之 5 11.9%
10 4445 宮地  元輝 5 11.9%
12 3960 菊地  孝平 5 11.1%
12 4686 丸野  一樹 4 11.1%
14 4262 馬場  貴也 5 10.4%
15 4459 片岡  雅裕 4 10.3%
16 4851 関   浩哉 4 10.0%
17 4573 佐藤   翼 4 9.5%
18 4148 枝尾   賢 5 9.4%
18 4398 船岡 洋一郎 5 9.4%
20 4044 湯川  浩司 3 9.1%

5コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 4586 磯部   誠 3 9.1%
2 3960 菊地  孝平 3 7.3%
3 4907 小池  修平 2 5.3%
4 4685 島村  隆幸 2 5.1%
4 4787 椎名   豊 2 5.1%
6 4719 上條  暢嵩 2 5.0%
7 4932 新開   航 2 4.8%
8 4350 篠崎  元志 2 4.7%
9 4095 福来   剛 2 4.2%
10 4686 丸野  一樹 1 3.0%
11 3388 今垣 光太郎 1 2.8%
11 4148 枝尾   賢 1 2.8%
11 4502 遠藤  エミ 1 2.8%
14 4013 中島  孝平 1 2.7%
15 4238 毒島   誠 1 2.6%
16 4590 渡邉  優美 1 2.5%
16 4762 藤原 啓史朗 1 2.5%
18 3942 寺田   祥 1 2.4%
18 3959 坪井  康晴 1 2.4%
18 4262 馬場  貴也 1 2.4%
18 4398 船岡 洋一郎 1 2.4%
18 4831 羽野  直也 1 2.4%
5コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4262 馬場  貴也 8 19.5%
2 3854 吉川  元浩 6 15.4%
3 3941 池田  浩二 5 12.8%
4 3960 菊地  孝平 5 12.2%
5 4586 磯部   誠 4 12.1%
5 4686 丸野  一樹 4 12.1%
7 4205 山口   剛 3 12.0%
8 4932 新開   航 5 11.9%
9 4266 長田  頼宗 5 11.4%
9 4524 深谷  知博 4 11.4%
11 3388 今垣 光太郎 4 11.1%
12 4095 福来   剛 5 10.4%
12 4445 宮地  元輝 5 10.4%
14 4685 島村  隆幸 4 10.3%
15 4762 藤原 啓史朗 4 10.0%
16 4494 河合  佑樹 5 9.8%
16 4831 羽野  直也 4 9.8%
18 4028 田村  隆信 3 9.7%
19 4398 船岡 洋一郎 4 9.5%
20 3780 魚谷  智之 4 9.3%

6コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 4148 枝尾   賢 2 5.9%
2 4685 島村  隆幸 2 5.0%
3 3388 今垣 光太郎 1 4.0%
4 4028 田村  隆信 1 3.8%
5 4907 小池  修平 1 3.1%
6 4524 深谷  知博 1 2.9%
6 4573 佐藤   翼 1 2.9%
8 3874 山本  寛久 1 2.3%
9 4932 新開   航 1 2.2%
10 3978 齊藤   仁 1 2.0%
6コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4320 峰   竜太 2 10.5%
1 4362 土屋  智則 2 10.5%
3 4095 福来   剛 4 9.5%
4 4044 湯川  浩司 1 6.7%
5 4148 枝尾   賢 2 5.9%
6 4762 藤原 啓史朗 2 5.0%
7 4851 関   浩哉 2 4.8%
7 4238 毒島   誠 1 4.8%
9 3960 菊地  孝平 2 4.5%
10 3941 池田  浩二 1 4.0%
11 4907 小池  修平 1 3.1%
12 4418 茅原  悠紀 1 3.0%
13 4337 平本  真之 1 2.8%
14 4459 片岡  雅裕 1 2.6%
15 4932 新開   航 1 2.2%
16 3978 齊藤   仁 1 2.0%
16 4787 椎名   豊 1 2.0%