印 | 枠 | 選手名 |
---|---|---|
1 | 田中 宏典 | |
2 | 一色 凌雅 | |
3 | 石渡 翔一郎 | |
4 | 藤原 碧生 | |
5 | 富永 夏哉人 | |
6 | 中山 翔太 |
進入 |
---|
|
出目 | |||
---|---|---|---|
49.7 | (19番人気) | ||
48.2 | (17番人気) | ||
21.9 | (2番人気) | ||
53.7 | (22番人気) | ||
39.0 | (12番人気) |
信頼度 80 %
情報を更新する際は、ブラウザの更新ボタンをご利用ください。
発売終了後はオッズの情報提供を終了し、空欄になります。
発売終了後はオッズの情報提供を終了し、空欄になります。