印 | 枠 | 選手名 |
---|---|---|
1 | 佐藤 大介 | |
2 | 樫葉 次郎 | |
3 | 長谷川 親王 | |
4 | 井上 恵一 | |
5 | 廣中 良一 | |
6 | 松本 浩貴 |
進入 |
---|
|
出目 | |||
---|---|---|---|
66.4 | (19番人気) | ||
35.1 | (15番人気) | ||
65.3 | (18番人気) | ||
27.9 | (12番人気) | ||
23.9 | (11番人気) |
信頼度 85 %
情報を更新する際は、ブラウザの更新ボタンをご利用ください。
発売終了後はオッズの情報提供を終了し、空欄になります。
発売終了後はオッズの情報提供を終了し、空欄になります。