印 | 枠 | 選手名 |
---|---|---|
1 | 長谷川 充 | |
2 | 國崎 良春 | |
3 | 鈴木 猛 | |
4 | 堤 昇 | |
5 | 近藤 稔也 | |
6 | 上平 真二 |
進入 |
---|
|
出目 | |||
---|---|---|---|
130.4 | (64番人気) | ||
143.6 | (69番人気) | ||
77.4 | (29番人気) | ||
254.1 | (107番人気) | ||
128.7 | (63番人気) |
信頼度 70 %
情報を更新する際は、ブラウザの更新ボタンをご利用ください。
発売終了後はオッズの情報提供を終了し、空欄になります。
発売終了後はオッズの情報提供を終了し、空欄になります。