印 | 枠 | 選手名 |
---|---|---|
1 | 小坂 風太 | |
2 | 松井 貫太 | |
3 | 大澤 誠也 | |
4 | 篠原 晟弥 | |
5 | 末永 和也 | |
6 | 塚越 海斗 |
進入 |
---|
|
出目 | |||
---|---|---|---|
31.6 | (8番人気) | ||
59.2 | (23番人気) | ||
16.5 | (2番人気) | ||
23.4 | (4番人気) | ||
17.5 | (3番人気) |
信頼度 80 %
情報を更新する際は、ブラウザの更新ボタンをご利用ください。
発売終了後はオッズの情報提供を終了し、空欄になります。
発売終了後はオッズの情報提供を終了し、空欄になります。