今開催で使用されるモーターのデータを表示します。
注目 | 番号▲ | 2連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 | 今回使用者 |
---|---|---|---|---|---|---|
注目 | 1 | 35.5 | 5.34 | 6 | 3 | 磯部 誠 |
2 | 32.8 | 5.01 | 4 | 1 | 羽野 直也 | |
3 | 33.6 | 5.23 | 5 | 1 | 平本 真之 | |
5 | 31.2 | 5.01 | 3 | 0 | 吉川 元浩 | |
7 | 32.4 | 5.00 | 1 | 1 | 山田 康二 | |
8 | 35.8 | 5.28 | 3 | 1 | 池田 浩二 | |
9 | 34.2 | 5.29 | 5 | 0 | 土屋 智則 | |
10 | 36.7 | 5.63 | 3 | 1 | 椎名 豊 | |
11 | 35.2 | 5.23 | 2 | 0 | 藤原 啓史朗 | |
12 | 40.1 | 5.56 | 4 | 1 | 前田 将太 | |
注目 | 13 | 32.0 | 5.15 | 3 | 0 | 宮地 元輝 |
注目 | 14 | 44.6 | 5.87 | 6 | 2 | 関 浩哉 |
15 | 35.5 | 5.33 | 2 | 1 | 西山 貴浩 | |
16 | 34.4 | 5.41 | 0 | 0 | 森高 一真 | |
注目 | 18 | 38.7 | 5.84 | 2 | 1 | 河合 佑樹 |
19 | 38.7 | 5.71 | 2 | 0 | 中田 竜太 | |
20 | 36.5 | 5.31 | 2 | 0 | 塩田 北斗 | |
21 | 36.4 | 5.36 | 1 | 0 | 上野 真之介 | |
22 | 37.1 | 5.20 | 2 | 1 | 峰 竜太 | |
23 | 33.1 | 5.36 | 4 | 0 | 中島 孝平 | |
24 | 30.5 | 5.13 | 3 | 1 | 白井 英治 | |
注目 | 25 | 40.7 | 5.63 | 4 | 2 | 吉田 拡郎 |
26 | 29.7 | 4.84 | 2 | 0 | 湯川 浩司 | |
27 | 29.9 | 5.00 | 4 | 0 | 齊藤 仁 | |
28 | 38.0 | 5.49 | 6 | 1 | 松井 繁 | |
29 | 36.3 | 5.43 | 6 | 1 | 佐藤 隆太郎 | |
注目 | 30 | 37.8 | 5.32 | 4 | 1 | 赤岩 善生 |
33 | 36.8 | 5.69 | 3 | 1 | 宮之原 輝紀 | |
35 | 29.5 | 4.59 | 5 | 0 | 遠藤 エミ | |
37 | 31.6 | 4.92 | 3 | 1 | 坪井 康晴 | |
注目 | 38 | 42.0 | 5.79 | 6 | 1 | 山口 剛 |
39 | 38.0 | 5.26 | 5 | 1 | 佐藤 翼 | |
41 | 31.1 | 4.86 | 3 | 1 | 深谷 知博 | |
42 | 35.2 | 5.42 | 2 | 1 | 片岡 雅裕 | |
43 | 30.2 | 4.95 | 4 | 0 | 瓜生 正義 | |
44 | 36.7 | 5.38 | 5 | 1 | 篠崎 元志 | |
45 | 33.8 | 5.13 | 3 | 0 | 吉田 裕平 | |
注目 | 46 | 38.6 | 5.30 | 2 | 0 | 毒島 誠 |
注目 | 47 | 41.1 | 5.76 | 6 | 1 | 原田 幸哉 |
48 | 36.8 | 5.44 | 6 | 1 | 新田 雄史 | |
49 | 34.3 | 5.32 | 3 | 0 | 石野 貴之 | |
52 | 33.1 | 5.04 | 6 | 0 | 茅原 悠紀 | |
53 | 34.4 | 5.18 | 4 | 0 | 長田 頼宗 | |
注目 | 54 | 36.8 | 5.43 | 4 | 0 | 寺田 祥 |
55 | 32.6 | 5.28 | 6 | 1 | 石渡 鉄兵 | |
56 | 33.3 | 5.01 | 5 | 1 | 上條 暢嵩 | |
58 | 29.7 | 4.79 | 5 | 1 | 山崎 郡 | |
61 | 29.6 | 5.12 | 1 | 0 | 井口 佳典 | |
62 | 30.0 | 5.02 | 3 | 0 | 西村 拓也 | |
63 | 36.1 | 5.68 | 3 | 0 | 馬場 貴也 | |
64 | 32.0 | 4.90 | 2 | 0 | 桐生 順平 | |
65 | 33.1 | 5.24 | 3 | 0 | 丸野 一樹 |
※モーター使用開始:2024/8/3