| 順 | タイム | 選手名 | レース | 枠 | 着 |
| 1 | 37.19 | 細川 裕子 | 06 | 1 | 1 |
| 2 | 37.25 | 渡邉 真奈美 | 02 | 1 | 1 |
| 3 | 37.33 | 千葉 真弥 | 11 | 1 | 1 |
| 4 | 37.36 | 堀之内紀代子 | 10 | 2 | 2 |
| 5 | 37.38 | 米丸 乃絵 | 11 | 2 | 6 |
| 6 | 37.41 | 平山 智加 | 10 | 1 | 1 |
| 6 | 37.41 | 井上 遥妃 | 09 | 1 | 4 |
| 8 | 37.43 | 川野 芽唯 | 12 | 1 | 1 |
| 9 | 37.44 | 西橋 奈未 | 11 | 3 | 2 |
| 10 | 37.49 | 西村 美智子 | 01 | 6 | 5 |
| 順 | タイム | 選手名 | レース | 枠 | 着 |
| 1 | 11.41 | 川野 芽唯 | 12 | 1 | 1 |
| 2 | 11.48 | 細川 裕子 | 06 | 1 | 1 |
| 3 | 11.51 | 渡邉 真奈美 | 02 | 1 | 1 |
| 4 | 11.53 | 米丸 乃絵 | 11 | 2 | 6 |
| 4 | 11.53 | 井上 遥妃 | 09 | 1 | 4 |
| 6 | 11.55 | 大橋 栄里佳 | 04 | 1 | 4 |
| 7 | 11.57 | 山川 美由紀 | 09 | 2 | 1 |
| 7 | 11.57 | 千葉 真弥 | 11 | 1 | 1 |
| 9 | 11.58 | 小野 生奈 | 04 | 3 | 6 |
| 10 | 11.59 | 平山 智加 | 10 | 1 | 1 |
| 順 | タイム | 選手名 | レース | 枠 | 着 |
| 1 | 7.37 | 平川 香織 | 12 | 2 | 3 |
| 2 | 7.40 | 山川 美由紀 | 04 | 6 | 3 |
| 2 | 7.40 | 守屋 美穂 | 12 | 3 | 2 |
| 2 | 7.40 | 蜂須 瑞生 | 09 | 4 | 3 |
| 5 | 7.43 | 海野 ゆかり | 12 | 5 | 6 |
| 5 | 7.43 | 小野 生奈 | 09 | 5 | 2 |
| 5 | 7.43 | 渡邉 優美 | 05 | 4 | 6 |
| 8 | 7.44 | 蜂須 瑞生 | 05 | 2 | 5 |
| 9 | 7.45 | 渡邉 真奈美 | 07 | 3 | 2 |
| 10 | 7.46 | 小野 生奈 | 04 | 3 | 6 |
※各タイムのベスト10を表示しています。
※当日の全レース終了後に更新されます。