| 順 | タイム | 選手名 | レース | 枠 | 着 |
| 1 | 37.35 | 井上 遥妃 | 11 | 1 | 4 |
| 2 | 37.41 | 堀之内紀代子 | 03 | 1 | 1 |
| 3 | 37.44 | 魚谷 香織 | 01 | 1 | 1 |
| 4 | 37.62 | 竹井 奈美 | 10 | 1 | 2 |
| 4 | 37.62 | 西橋 奈未 | 07 | 4 | 2 |
| 6 | 37.67 | 川野 芽唯 | 08 | 1 | 1 |
| 7 | 37.76 | 山川 美由紀 | 07 | 5 | 5 |
| 8 | 37.78 | 大橋 栄里佳 | 07 | 3 | 4 |
| 9 | 37.81 | 中村 桃佳 | 10 | 3 | 5 |
| 10 | 37.82 | 鎌倉 涼 | 12 | 1 | 6 |
| 順 | タイム | 選手名 | レース | 枠 | 着 |
| 1 | 11.69 | 堀之内紀代子 | 03 | 1 | 1 |
| 2 | 11.70 | 竹井 奈美 | 10 | 1 | 2 |
| 3 | 11.72 | 魚谷 香織 | 01 | 1 | 1 |
| 4 | 11.73 | 西橋 奈未 | 07 | 4 | 2 |
| 4 | 11.73 | 井上 遥妃 | 11 | 1 | 4 |
| 6 | 11.75 | 山川 美由紀 | 02 | 1 | 4 |
| 7 | 11.77 | 大橋 栄里佳 | 07 | 3 | 4 |
| 8 | 11.78 | 川野 芽唯 | 08 | 1 | 1 |
| 9 | 11.83 | 山川 美由紀 | 07 | 5 | 5 |
| 10 | 11.88 | 守屋 美穂 | 07 | 2 | 1 |
| 順 | タイム | 選手名 | レース | 枠 | 着 |
| 1 | 7.43 | 渡邉 真奈美 | 08 | 3 | 4 |
| 2 | 7.47 | 倉持 莉々 | 09 | 4 | 2 |
| 2 | 7.47 | 實森 美祐 | 03 | 3 | 6 |
| 2 | 7.47 | 平川 香織 | 03 | 6 | 3 |
| 5 | 7.48 | 平山 智加 | 06 | 6 | 4 |
| 6 | 7.49 | 松尾 夏海 | 03 | 4 | 2 |
| 7 | 7.50 | 落合 直子 | 06 | 2 | 2 |
| 7 | 7.50 | 西村 美智子 | 08 | 4 | 転 |
| 7 | 7.50 | 内山 七海 | 11 | 3 | 1 |
| 10 | 7.51 | 山川 美由紀 | 07 | 5 | 5 |
| 10 | 7.51 | 土屋 南 | 02 | 6 | 2 |
※各タイムのベスト10を表示しています。
※当日の全レース終了後に更新されます。