今開催で使用されるモーターのデータを表示します。
| 注目 | 番号▲ | 2連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 | 今回使用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 34.4 | 5.30 | 1 | 0 | 赤岩 善生 | |
| 14 | 25.9 | 4.04 | 0 | 0 | 寺田 千恵 | |
| 15 | 34.3 | 5.21 | 0 | 0 | 江夏 満 | |
| 16 | 33.6 | 5.02 | 2 | 2 | 原田 幸哉 | |
| 17 | 41.1 | 5.67 | 0 | 0 | 中澤 和志 | |
| 18 | 38.2 | 5.57 | 2 | 1 | 湯川 浩司 | |
| 19 | 30.7 | 5.30 | 3 | 0 | 服部 幸男 | |
| 20 | 32.8 | 5.44 | 4 | 1 | 佐々木 康幸 | |
| 注目 | 21 | 45.5 | 6.08 | 5 | 1 | 石倉 洋行 |
| 23 | 35.3 | 5.43 | 3 | 0 | 田口 節子 | |
| 24 | 35.2 | 5.24 | 2 | 0 | 清水 敦揮 | |
| 注目 | 25 | 39.7 | 5.76 | 4 | 1 | 君島 秀三 |
| 26 | 25.3 | 4.61 | 0 | 0 | 濱野谷 憲吾 | |
| 27 | 33.0 | 4.96 | 1 | 1 | 太田 和美 | |
| 29 | 26.0 | 4.71 | 2 | 0 | 辻 栄蔵 | |
| 30 | 38.9 | 5.75 | 4 | 0 | 益田 啓司 | |
| 31 | 31.5 | 4.95 | 1 | 0 | 井口 佳典 | |
| 注目 | 32 | 45.1 | 6.03 | 4 | 1 | 齊藤 仁 |
| 33 | 35.1 | 5.40 | 1 | 0 | 森永 淳 | |
| 注目 | 34 | 30.4 | 5.02 | 2 | 1 | 徳増 秀樹 |
| 36 | 34.3 | 4.97 | 0 | 0 | 笠原 亮 | |
| 37 | 40.4 | 5.79 | 3 | 0 | 西島 義則 | |
| 注目 | 38 | 50.7 | 6.38 | 7 | 1 | 山口 裕二 |
| 39 | 33.8 | 5.48 | 3 | 1 | 上平 真二 | |
| 注目 | 51 | 38.4 | 5.56 | 2 | 0 | 白井 英治 |
| 52 | 31.8 | 5.30 | 3 | 0 | 菊地 孝平 | |
| 53 | 32.0 | 4.98 | 1 | 0 | 林 美憲 | |
| 54 | 29.9 | 5.40 | 1 | 0 | 江口 晃生 | |
| 55 | 40.8 | 5.74 | 3 | 0 | 石渡 鉄兵 | |
| 56 | 32.8 | 4.98 | 1 | 1 | 中島 孝平 | |
| 注目 | 57 | 42.9 | 5.72 | 2 | 1 | 池田 浩二 |
| 注目 | 58 | 46.5 | 5.86 | 3 | 0 | 北村 征嗣 |
| 59 | 30.8 | 4.93 | 4 | 1 | 中辻 崇人 | |
| 60 | 35.6 | 5.29 | 2 | 0 | 守田 俊介 | |
| 注目 | 61 | 42.4 | 5.59 | 3 | 0 | 柴田 光 |
| 62 | 32.6 | 5.14 | 1 | 0 | 古結 宏 | |
| 63 | 32.3 | 4.97 | 4 | 0 | 萩原 秀人 | |
| 65 | 42.7 | 5.63 | 2 | 1 | 今垣 光太郎 | |
| 66 | 44.2 | 5.70 | 5 | 0 | 福島 勇樹 | |
| 67 | 35.5 | 5.64 | 2 | 0 | 瓜生 正義 | |
| 68 | 29.4 | 4.66 | 0 | 0 | 仲口 博崇 | |
| 69 | 25.7 | 4.40 | 0 | 0 | 重成 一人 | |
| 70 | 34.4 | 4.91 | 4 | 1 | 森高 一真 | |
| 71 | 25.8 | 4.82 | 0 | 0 | 伊藤 将吉 | |
| 注目 | 72 | 46.4 | 6.11 | 5 | 1 | 平田 忠則 |
| 73 | 29.1 | 5.28 | 0 | 0 | 寺田 祥 | |
| 77 | 33.3 | 5.38 | 0 | 0 | 平尾 崇典 | |
| 78 | 29.8 | 4.85 | 0 | 0 | 田中 信一郎 | |
| 79 | 35.5 | 5.47 | 2 | 0 | 杉山 正樹 | |
| 80 | 27.5 | 4.65 | 0 | 0 | 松井 繁 | |
| 81 | 34.1 | 5.06 | 2 | 1 | 浅見 昌克 | |
| 82 | 36.1 | 5.14 | 2 | 1 | 坪井 康晴 |
※モーター使用開始:2025/10/19

先得情報- 展示前の情報をお届け!







直前情報- 展示航走を分析!



データ集- 要チェック!


動画コンテンツ- 必見!





