| 順 | タイム | 選手名 | レース | 枠 | 着 |
| 1 | 36.30 | 辻 栄蔵 | 06 | 1 | 1 |
| 2 | 36.33 | 西島 義則 | 08 | 1 | F |
| 3 | 36.34 | 白井 英治 | 09 | 2 | 2 |
| 4 | 36.37 | 杉山 正樹 | 01 | 1 | 1 |
| 5 | 36.41 | 森永 淳 | 12 | 3 | 3 |
| 6 | 36.46 | 菊地 孝平 | 12 | 1 | 1 |
| 7 | 36.48 | 白井 英治 | 03 | 6 | 2 |
| 8 | 36.54 | 太田 和美 | 01 | 5 | 3 |
| 9 | 36.55 | 平田 忠則 | 09 | 3 | 4 |
| 10 | 36.56 | 田中 信一郎 | 11 | 1 | 2 |
| 順 | タイム | 選手名 | レース | 枠 | 着 |
| 1 | 5.36 | 浅見 昌克 | 08 | 5 | F |
| 1 | 5.36 | 徳増 秀樹 | 11 | 2 | 6 |
| 1 | 5.36 | 重成 一人 | 06 | 4 | 6 |
| 1 | 5.36 | 石倉 洋行 | 07 | 6 | 5 |
| 5 | 5.38 | 西島 義則 | 08 | 1 | F |
| 6 | 5.39 | 原田 幸哉 | 08 | 4 | 2 |
| 6 | 5.39 | 福島 勇樹 | 02 | 6 | 6 |
| 8 | 5.40 | 守田 俊介 | 10 | 4 | エ |
| 8 | 5.40 | 守田 俊介 | 04 | 2 | 2 |
| 8 | 5.40 | 上平 真二 | 09 | 4 | 3 |
| 8 | 5.40 | 菊地 孝平 | 12 | 1 | 1 |
| 順 | タイム | 選手名 | レース | 枠 | 着 |
| 1 | 6.89 | 森永 淳 | 12 | 3 | 3 |
| 2 | 6.93 | 中島 孝平 | 08 | 6 | F |
| 3 | 6.95 | 今垣 光太郎 | 01 | 3 | 5 |
| 3 | 6.95 | 田中 信一郎 | 11 | 1 | 2 |
| 5 | 6.96 | 萩原 秀人 | 12 | 2 | 2 |
| 5 | 6.96 | 杉山 正樹 | 01 | 1 | 1 |
| 7 | 6.97 | 仲口 博崇 | 09 | 1 | 1 |
| 8 | 6.98 | 辻 栄蔵 | 06 | 1 | 1 |
| 8 | 6.98 | 坪井 康晴 | 08 | 3 | 1 |
| 10 | 6.99 | 太田 和美 | 08 | 2 | 3 |
※各タイムのベスト10を表示しています。
※当日の全レース終了後に更新されます。