| 順 | タイム | 選手名 | レース | 枠 | 着 |
| 1 | 37.46 | 平山 智加 | 02 | 1 | 1 |
| 1 | 37.46 | 千葉 真弥 | 08 | 1 | 1 |
| 3 | 37.48 | 岩崎 芳美 | 03 | 1 | 3 |
| 3 | 37.48 | 刑部 亜里紗 | 04 | 1 | 1 |
| 5 | 37.49 | 竹井 奈美 | 11 | 4 | 2 |
| 6 | 37.56 | 西橋 奈未 | 09 | 2 | 3 |
| 6 | 37.56 | 高憧 四季 | 12 | 1 | 4 |
| 8 | 37.59 | 武井 莉里佳 | 01 | 1 | 3 |
| 9 | 37.65 | 西村 美智子 | 01 | 2 | 4 |
| 10 | 37.70 | 田口 節子 | 11 | 6 | 4 |
| 順 | タイム | 選手名 | レース | 枠 | 着 |
| 1 | 11.50 | 竹井 奈美 | 11 | 4 | 2 |
| 1 | 11.50 | 西橋 奈未 | 09 | 2 | 3 |
| 3 | 11.60 | 高憧 四季 | 12 | 1 | 4 |
| 4 | 11.63 | 蜂須 瑞生 | 09 | 4 | 4 |
| 5 | 11.64 | 平山 智加 | 02 | 1 | 1 |
| 6 | 11.66 | 千葉 真弥 | 08 | 1 | 1 |
| 7 | 11.67 | 米丸 乃絵 | 10 | 3 | 2 |
| 8 | 11.72 | 刑部 亜里紗 | 04 | 1 | 1 |
| 9 | 11.74 | 岩崎 芳美 | 03 | 1 | 3 |
| 9 | 11.74 | 田口 節子 | 11 | 6 | 4 |
| 9 | 11.74 | 大橋 栄里佳 | 04 | 4 | 6 |
| 9 | 11.74 | 中村 桃佳 | 07 | 5 | 2 |
| 順 | タイム | 選手名 | レース | 枠 | 着 |
| 1 | 7.40 | 平山 智加 | 12 | 5 | 3 |
| 2 | 7.43 | 若狭 奈美子 | 07 | 6 | 6 |
| 2 | 7.43 | 守屋 美穂 | 12 | 4 | 1 |
| 2 | 7.43 | 山本 梨菜 | 12 | 6 | 5 |
| 5 | 7.46 | 西橋 奈未 | 09 | 2 | 3 |
| 5 | 7.46 | 實森 美祐 | 03 | 4 | 1 |
| 7 | 7.47 | 西村 美智子 | 09 | 6 | 6 |
| 7 | 7.47 | 竹井 奈美 | 11 | 4 | 2 |
| 7 | 7.47 | 中村 桃佳 | 07 | 5 | 2 |
| 7 | 7.47 | 倉持 莉々 | 11 | 1 | 1 |
| 7 | 7.47 | 渡邉 真奈美 | 10 | 4 | 4 |
| 7 | 7.47 | 渡邉 真奈美 | 01 | 5 | 2 |
| 7 | 7.47 | 高憧 四季 | 06 | 5 | 3 |
| 7 | 7.47 | 藤原 早菜 | 11 | 3 | 6 |
| 7 | 7.47 | 井上 遥妃 | 06 | 6 | 4 |
※各タイムのベスト10を表示しています。
※当日の全レース終了後に更新されます。