1R
| 1号艇 | 2号艇 | 3号艇 | 4号艇 | 5号艇 | 6号艇 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5188 | 4313 | 3232 | 4530 | 4893 | 4123 |
| 武井 莉里佳 | 西村 美智子 | 山川 美由紀 | 小野 生奈 | 渡邉 真奈美 | 細川 裕子 |
| 1コース出走回数 | 2コース出走回数 | 3コース出走回数 | 4コース出走回数 | 5コース出走回数 | 6コース出走回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41回 | 35回 | 47回 | 36回 | 44回 | 28回 |
| 1着率 | 逃がし率 | ||||
| 60.9% | 17 48.6% |
||||
| 差され率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 | 差し率 |
| 6 14.6% |
4 11.4% |
3 6.4% |
5 13.9% |
2 4.5% |
2 7.1% |
| まくられ率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 | まくり率 |
| 10 24.4% |
5 14.3% |
6 12.8% |
1 2.8% |
0 0.0% |
0 0.0% |
| 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 | 2連対率 |
| 68.2% | 48.5% | 40.4% | 36.1% | 18.1% | 21.4% |

先得情報- 展示前の情報をお届け!







直前情報- 展示航走を分析!



データ集- 要チェック!


動画コンテンツ- 必見!





