徳山 18# 2026/8/8 3日目
第40回レディースチャンピオン

お知らせ
オリジナル情報『新概念データ』を予習のお供に!

ランキング


1コース1着率ランキング20
登番 名前
1 4642 松尾  夏海 81.1%
2 4050 田口  節子 80.3%
2 4433 川野  芽唯 80.3%
4 4530 小野  生奈 78.1%
5 4611 今井  美亜 77.0%
6 4190 長嶋  万記 76.6%
7 4456 鎌倉   涼 76.3%
8 4482 守屋  美穂 74.5%
9 5281 井上  遥妃 74.4%
10 4963 實森  美祐 74.0%
11 4556 竹井  奈美 72.9%
12 4289 落合  直子 72.7%
13 4546 浜田 亜理沙 72.5%
14 4208 三浦  永理 72.1%
15 5193 米丸  乃絵 71.9%
16 4938 小芦 るり華 71.4%
17 4825 倉持  莉々 70.8%
18 4823 中村  桃佳 70.4%
19 4775 千葉  真弥 69.7%
19 5088 高憧  四季 69.7%
1コースまくられ率ランキング20
登番 名前 回数
1 4530 小野  生奈 0 0.0%
2 4938 小芦 るり華 1 1.8%
3 4347 魚谷  香織 2 4.3%
4 4050 田口  節子 3 4.9%
5 4775 千葉  真弥 2 6.1%
6 4556 竹井  奈美 3 6.3%
7 4502 遠藤  エミ 4 6.5%
8 4546 浜田 亜理沙 3 7.5%
8 4642 松尾  夏海 4 7.5%
10 4482 守屋  美穂 4 7.8%
11 3900 香川  素子 4 8.2%
11 4536 喜井 つかさ 4 8.2%
11 3618 海野 ゆかり 5 8.2%
14 4011 堀之内紀代子 3 8.6%
15 5193 米丸  乃絵 5 8.8%
16 3435 寺田  千恵 5 9.1%
17 5088 高憧  四季 7 9.2%
18 4963 實森  美祐 5 10.0%
19 4313 西村 美智子 3 10.3%
20 4611 今井  美亜 5 10.4%
1コース差され率ランキング20
登番 名前 回数
1 4433 川野  芽唯 4 6.1%
2 4611 今井  美亜 4 8.3%
3 4456 鎌倉   涼 5 9.1%
4 4190 長嶋  万記 3 10.0%
5 4642 松尾  夏海 6 11.3%
6 4289 落合  直子 5 11.4%
7 4050 田口  節子 7 11.5%
8 5281 井上  遥妃 5 11.6%
9 4482 守屋  美穂 6 11.8%
10 3232 山川 美由紀 4 12.1%
11 4478 櫻本 あゆみ 6 12.5%
11 4825 倉持  莉々 6 12.5%
13 4208 三浦  永理 8 13.1%
14 4823 中村  桃佳 6 13.6%
15 4963 實森  美祐 7 14.0%
16 5188 武井 莉里佳 6 14.6%
17 5193 米丸  乃絵 9 15.8%
18 4961 西橋  奈未 9 16.1%
19 5189 藤原  早菜 7 16.7%
19 4556 竹井  奈美 8 16.7%

2コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 5088 高憧  四季 12 27.3%
2 5193 米丸  乃絵 10 25.6%
3 4845 前田  紗希 7 24.1%
4 4964 土屋   南 7 23.3%
5 3618 海野 ゆかり 8 18.2%
6 5045 平川  香織 8 17.0%
7 4433 川野  芽唯 8 16.3%
8 4313 西村 美智子 4 14.8%
9 5188 武井 莉里佳 5 14.3%
10 4556 竹井  奈美 4 13.8%
11 4530 小野  生奈 5 13.2%
12 4536 喜井 つかさ 6 12.8%
13 4050 田口  節子 4 11.8%
14 4190 長嶋  万記 3 11.5%
15 4611 今井  美亜 5 11.4%
16 4804 高田 ひかる 4 10.3%
16 4994 山本  梨菜 4 10.3%
18 4642 松尾  夏海 4 10.0%
19 5281 井上  遥妃 3 9.7%
20 4974 安井  瑞紀 4 9.5%
2コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4590 渡邉  優美 10 23.8%
2 5281 井上  遥妃 7 22.6%
3 4456 鎌倉   涼 7 21.9%
4 4823 中村  桃佳 8 21.1%
5 4502 遠藤  エミ 7 20.0%
6 4011 堀之内紀代子 6 18.8%
7 4963 實森  美祐 8 18.6%
8 4556 竹井  奈美 5 17.2%
9 4387 平山  智加 6 16.7%
9 4825 倉持  莉々 6 16.7%
11 4373 若狭 奈美子 6 16.2%
12 4208 三浦  永理 7 15.9%
12 4289 落合  直子 7 15.9%
14 5155 内山  七海 5 15.6%
15 4482 守屋  美穂 6 15.0%
16 4050 田口  節子 5 14.7%
17 4433 川野  芽唯 7 14.3%
17 4938 小芦 るり華 7 14.3%
17 4243 西村   歩 6 14.3%
20 4845 前田  紗希 4 13.8%
2コース逃がし率ランキング20
登番 名前 回数
1 5281 井上  遥妃 10 32.3%
2 4313 西村 美智子 9 33.3%
3 4556 竹井  奈美 10 34.5%
4 5088 高憧  四季 16 36.4%
5 4642 松尾  夏海 15 37.5%
6 4190 長嶋  万記 10 38.5%
7 4225 土屋  千明 13 39.4%
8 4243 西村   歩 17 40.5%
9 4804 高田 ひかる 16 41.0%
10 4845 前田  紗希 12 41.4%
11 4502 遠藤  エミ 15 42.9%
12 4289 落合  直子 19 43.2%
12 4611 今井  美亜 19 43.2%
12 5189 藤原  早菜 19 43.2%
15 5193 米丸  乃絵 17 43.6%
16 4456 鎌倉   涼 14 43.8%
17 3232 山川 美由紀 12 44.4%
18 4530 小野  生奈 17 44.7%
18 5205 刑部 亜里紗 21 44.7%
20 4433 川野  芽唯 22 44.9%

3コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 4938 小芦 るり華 13 27.1%
2 4804 高田 ひかる 8 23.5%
3 3618 海野 ゆかり 9 20.5%
4 4556 竹井  奈美 7 20.0%
5 4347 魚谷  香織 6 17.6%
5 4963 實森  美祐 6 17.6%
7 4050 田口  節子 6 16.7%
8 5088 高憧  四季 8 16.3%
9 4775 千葉  真弥 4 15.4%
10 4478 櫻本 あゆみ 5 13.9%
11 4313 西村 美智子 4 13.8%
12 4456 鎌倉   涼 4 12.9%
12 4964 土屋   南 4 12.9%
14 5188 武井 莉里佳 6 12.8%
15 4974 安井  瑞紀 4 12.5%
16 4011 堀之内紀代子 4 11.1%
16 4893 渡邉 真奈美 4 11.1%
18 3435 寺田  千恵 4 10.8%
18 4961 西橋  奈未 4 10.8%
18 5281 井上  遥妃 4 10.8%
3コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4387 平山  智加 12 27.9%
2 4825 倉持  莉々 7 18.9%
3 4502 遠藤  エミ 6 18.2%
4 4642 松尾  夏海 7 17.1%
5 4190 長嶋  万記 3 15.8%
6 4611 今井  美亜 7 14.9%
7 4050 田口  節子 5 13.9%
8 4546 浜田 亜理沙 4 13.8%
8 4845 前田  紗希 4 13.8%
10 4961 西橋  奈未 5 13.5%
10 5155 内山  七海 5 13.5%
12 4482 守屋  美穂 5 11.9%
13 4963 實森  美祐 4 11.8%
14 4243 西村   歩 6 11.5%
15 4823 中村  桃佳 5 11.4%
16 4478 櫻本 あゆみ 4 11.1%
17 4208 三浦  永理 4 10.8%
18 5189 藤原  早菜 4 10.5%
19 5088 高憧  四季 5 10.2%
20 4123 細川  裕子 4 9.5%
20 4536 喜井 つかさ 4 9.5%
20 5193 米丸  乃絵 4 9.5%

4コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 4974 安井  瑞紀 9 22.5%
2 4823 中村  桃佳 6 17.6%
3 4804 高田 ひかる 8 17.4%
4 4530 小野  生奈 6 16.7%
5 4313 西村 美智子 4 14.8%
6 4011 堀之内紀代子 5 14.7%
7 4845 前田  紗希 5 13.5%
7 4938 小芦 るり華 5 13.5%
9 4433 川野  芽唯 5 12.2%
10 4994 山本  梨菜 4 11.8%
11 4825 倉持  莉々 4 11.4%
12 4775 千葉  真弥 3 10.3%
13 4819 蜂須  瑞生 3 9.4%
14 4387 平山  智加 4 8.0%
14 5088 高憧  四季 4 8.0%
16 4289 落合  直子 3 7.7%
16 3232 山川 美由紀 2 7.7%
18 4536 喜井 つかさ 3 6.8%
19 4893 渡邉 真奈美 2 6.7%
20 4347 魚谷  香織 2 6.3%
4コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4502 遠藤  エミ 7 17.5%
2 4190 長嶋  万記 3 16.7%
3 5188 武井 莉里佳 5 13.9%
4 4482 守屋  美穂 6 13.6%
5 4050 田口  節子 5 13.5%
6 4590 渡邉  優美 5 13.2%
7 4208 三浦  永理 5 12.5%
8 4642 松尾  夏海 5 12.2%
9 4478 櫻本 あゆみ 4 11.4%
10 4845 前田  紗希 4 10.8%
11 5205 刑部 亜里紗 4 8.7%
12 4825 倉持  莉々 3 8.6%
13 5281 井上  遥妃 3 8.3%
14 5155 内山  七海 3 8.1%
15 4556 竹井  奈美 3 7.9%
16 3900 香川  素子 3 7.7%
16 4224 大橋 栄里佳 3 7.7%
18 4123 細川  裕子 3 7.3%
19 4373 若狭 奈美子 3 6.5%
20 4819 蜂須  瑞生 2 6.3%

5コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 5088 高憧  四季 5 10.9%
2 4775 千葉  真弥 2 8.0%
3 4804 高田 ひかる 2 6.7%
4 4387 平山  智加 2 5.3%
4 4482 守屋  美穂 2 5.3%
4 4825 倉持  莉々 2 5.3%
7 4347 魚谷  香織 2 5.1%
8 4590 渡邉  優美 2 4.9%
9 4845 前田  紗希 1 3.8%
10 4011 堀之内紀代子 1 3.4%
10 4893 渡邉 真奈美 1 3.4%
12 4050 田口  節子 1 3.2%
13 5155 内山  七海 1 3.0%
14 4117 廣中 智紗衣 1 2.8%
14 4530 小野  生奈 1 2.8%
16 4611 今井  美亜 1 2.7%
17 4224 大橋 栄里佳 1 2.6%
17 4642 松尾  夏海 1 2.6%
19 4994 山本  梨菜 1 2.4%
19 5193 米丸  乃絵 1 2.4%
5コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4642 松尾  夏海 8 20.5%
2 4502 遠藤  エミ 6 16.2%
3 4208 三浦  永理 6 13.3%
3 4804 高田 ひかる 4 13.3%
5 4050 田口  節子 4 12.9%
6 4243 西村   歩 4 10.8%
7 4974 安井  瑞紀 3 10.0%
8 4123 細川  裕子 4 9.3%
9 5088 高憧  四季 4 8.7%
10 4478 櫻本 あゆみ 3 8.3%
10 4530 小野  生奈 3 8.3%
10 5281 井上  遥妃 3 8.3%
13 4190 長嶋  万記 2 7.4%
14 3900 香川  素子 3 7.1%
15 4893 渡邉 真奈美 2 6.9%
16 4536 喜井 つかさ 3 6.7%
16 5189 藤原  早菜 3 6.7%
18 3611 岩崎  芳美 2 5.3%
18 4387 平山  智加 2 5.3%
18 4482 守屋  美穂 2 5.3%
18 4825 倉持  莉々 2 5.3%

6コースまくり率ランキング20
登番 名前 回数
1 4190 長嶋  万記 1 7.7%
2 5088 高憧  四季 3 7.0%
3 4011 堀之内紀代子 2 5.9%
4 4482 守屋  美穂 1 3.4%
5 4289 落合  直子 1 3.2%
6 5155 内山  七海 1 3.1%
7 4208 三浦  永理 1 3.0%
8 4123 細川  裕子 1 2.9%
8 4804 高田 ひかる 1 2.9%
10 4823 中村  桃佳 1 2.8%
11 4961 西橋  奈未 1 2.7%
12 4819 蜂須  瑞生 1 2.6%
13 4433 川野  芽唯 1 2.2%
6コース差し率ランキング20
登番 名前 回数
1 4611 今井  美亜 5 14.3%
2 3232 山川 美由紀 2 8.3%
3 4642 松尾  夏海 2 7.4%
4 5188 武井 莉里佳 2 7.1%
5 4845 前田  紗希 2 6.9%
6 4208 三浦  永理 2 6.1%
7 4050 田口  節子 2 5.0%
8 5088 高憧  四季 2 4.7%
9 4964 土屋   南 1 4.0%
10 4225 土屋  千明 1 3.8%
11 4556 竹井  奈美 1 3.6%
12 4482 守屋  美穂 1 3.4%
13 4530 小野  生奈 1 3.3%
14 3900 香川  素子 1 3.1%
14 4387 平山  智加 1 3.1%
16 4011 堀之内紀代子 1 2.9%
16 4123 細川  裕子 1 2.9%
16 4502 遠藤  エミ 1 2.9%
16 4804 高田 ひかる 1 2.9%
20 4823 中村  桃佳 1 2.8%
20 5045 平川  香織 1 2.8%