今開催で使用されるモーターのデータを表示します。
| 注目 | 番号▲ | 2連率 | 勝率 | 優出 | 優勝 | 今回使用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 36.1 | 5.78 | 2 | 0 | 前田 紗希 | |
| 12 | 37.1 | 5.47 | 1 | 0 | 渡邉 真奈美 | |
| 13 | 38.3 | 5.48 | 1 | 0 | 米丸 乃絵 | |
| 14 | 40.9 | 5.57 | 1 | 0 | 西村 歩 | |
| 注目 | 15 | 40.9 | 5.49 | 2 | 0 | 守屋 美穂 |
| 16 | 31.8 | 5.38 | 2 | 0 | 遠藤 エミ | |
| 17 | 46.0 | 5.97 | 2 | 0 | 千葉 真弥 | |
| 18 | 28.7 | 5.02 | 0 | 0 | 小野 生奈 | |
| 注目 | 19 | 50.0 | 6.13 | 3 | 2 | 海野 ゆかり |
| 20 | 39.3 | 5.10 | 1 | 0 | 西橋 奈未 | |
| 23 | 36.7 | 5.32 | 0 | 0 | 井上 遥妃 | |
| 24 | 28.0 | 4.64 | 3 | 0 | 渡邉 優美 | |
| 注目 | 26 | 40.8 | 5.28 | 2 | 1 | 長嶋 万記 |
| 注目 | 27 | 44.8 | 6.26 | 2 | 1 | 中村 桃佳 |
| 28 | 25.9 | 4.48 | 1 | 0 | 落合 直子 | |
| 29 | 32.1 | 5.15 | 0 | 0 | 高憧 四季 | |
| 注目 | 30 | 40.5 | 5.80 | 1 | 0 | 細川 裕子 |
| 31 | 30.1 | 5.29 | 1 | 0 | 櫻本 あゆみ | |
| 注目 | 33 | 53.3 | 6.71 | 2 | 1 | 刑部 亜里紗 |
| 34 | 32.1 | 5.49 | 0 | 0 | 川野 芽唯 | |
| 35 | 37.3 | 5.27 | 0 | 0 | 浜田 亜理沙 | |
| 36 | 32.1 | 5.49 | 1 | 0 | 喜井 つかさ | |
| 38 | 28.9 | 4.34 | 2 | 1 | 松尾 夏海 | |
| 39 | 34.2 | 4.82 | 0 | 0 | 武井 莉里佳 | |
| 40 | 29.8 | 4.92 | 1 | 1 | 山川 美由紀 | |
| 41 | 35.3 | 5.62 | 1 | 0 | 安井 瑞紀 | |
| 42 | 34.2 | 5.34 | 1 | 0 | 山本 梨菜 | |
| 44 | 34.6 | 5.56 | 1 | 0 | 堀之内紀代子 | |
| 46 | 39.4 | 5.47 | 0 | 0 | 蜂須 瑞生 | |
| 47 | 39.7 | 5.55 | 0 | 0 | 土屋 南 | |
| 48 | 36.2 | 5.28 | 2 | 0 | 實森 美祐 | |
| 49 | 28.1 | 4.35 | 1 | 0 | 香川 素子 | |
| 注目 | 50 | 38.0 | 5.34 | 1 | 0 | 平山 智加 |
| 注目 | 53 | 40.7 | 5.91 | 2 | 1 | 藤原 早菜 |
| 54 | 32.9 | 5.13 | 0 | 0 | 平川 香織 | |
| 55 | 40.2 | 5.51 | 3 | 0 | 内山 七海 | |
| 56 | 38.5 | 5.66 | 1 | 1 | 廣中 智紗衣 | |
| 58 | 30.8 | 5.24 | 1 | 0 | 大橋 栄里佳 | |
| 59 | 37.2 | 5.46 | 3 | 0 | 鎌倉 涼 | |
| 60 | 30.9 | 5.23 | 2 | 0 | 倉持 莉々 | |
| 63 | 28.3 | 5.18 | 0 | 0 | 田口 節子 | |
| 64 | 40.0 | 5.72 | 2 | 0 | 西村 美智子 | |
| 66 | 33.3 | 4.64 | 1 | 0 | 魚谷 香織 | |
| 67 | 32.3 | 4.99 | 0 | 0 | 三浦 永理 | |
| 注目 | 68 | 55.0 | 6.58 | 4 | 0 | 高田 ひかる |
| 69 | 38.4 | 5.42 | 1 | 0 | 若狭 奈美子 | |
| 70 | 26.5 | 4.70 | 1 | 0 | 岩崎 芳美 | |
| 71 | 31.4 | 4.86 | 1 | 1 | 小芦 るり華 | |
| 72 | 34.2 | 5.67 | 0 | 0 | 今井 美亜 | |
| 注目 | 73 | 42.3 | 5.69 | 3 | 1 | 寺田 千恵 |
| 74 | 42.8 | 5.41 | 2 | 0 | 土屋 千明 | |
| 75 | 27.2 | 5.20 | 1 | 0 | 竹井 奈美 |
※モーター使用開始:2026/4/20

先得情報- 展示前の情報をお届け!







直前情報- 展示航走を分析!



データ集- 要チェック!


動画コンテンツ- 必見!





